8 maja 2019
Aktualna tabela:
| MECZE BEZPOŚREDNIE | |||||||||||||
| M. | Drużyna | M | PKT | Z | R | P | Bramki | M | PKT | Z | R | P | Bramki |
| 1. | Pomezania Malbork | 23 | 58 | 19 | 1 | 3 | 78 – 17 | ||||||
| 2. | Gwiazda Karsin | 23 | 56 | 18 | 2 | 3 | 79 – 30 | ||||||
| 3. | Sokół Zblewo | 23 | 49 | 15 | 4 | 4 | 65 – 29 | ||||||
| 4. | Chojniczanka II Chojnice | 23 | 43 | 13 | 4 | 6 | 66 – 37 | ||||||
| 5. | Wisła Tczew | 23 | 38 | 12 | 2 | 9 | 46 – 29 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 – 0 |
| 6. | Beniaminek 03 Starogard Gdański | 23 | 38 | 12 | 2 | 9 | 34 – 50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 – 1 |
| 7. | Tęcza Brusy | 23 | 33 | 9 | 6 | 8 | 35 – 43 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 – 2 |
| 8. | Orzeł Subkowy | 23 | 33 | 10 | 3 | 10 | 46 – 48 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 – 3 |
| 9. | Keramzyt Szprudowo | 23 | 29 | 8 | 5 | 10 | 36 – 46 | ||||||
| 10. | Żuławy Nowy Dwór Gdański | 23 | 28 | 8 | 4 | 11 | 41 – 42 | ||||||
| 11. | Pogoń Prabuty | 23 | 27 | 8 | 3 | 12 | 42 – 59 | ||||||
| 12. | Spójnia Sadlinki | 23 | 26 | 7 | 5 | 11 | 30 – 51 | ||||||
| 13. | Powiśle II Dzierzgoń | 23 | 24 | 7 | 3 | 13 | 46 – 62 | ||||||
| 14. | Czarni Przemysław | 23 | 19 | 5 | 4 | 14 | 31 – 59 | ||||||
| 15. | Borowiak Czersk | 23 | 14 | 4 | 2 | 17 | 27 – 53 | ||||||
| 16. | Sławek Borzechowo | 23 | 10 | 2 | 4 | 17 | 16 – 63 | ||||||
Kategorie
Kalendarz
Komentarze