Trefl Sopot – Polpharma Starogard Gd.

Aktualna tabela: M DRUŻYNA PKT MECZE ZW.-POR. DOM WYJAZD PKT.ZD.-PKT.STR. RÓŻNICA STOSUNEK 1 ARKA GDYNIA 45 24 21 – 3 11 – 1 10 – 2 2091 – 1908...

Aktualna tabela:

M DRUŻYNA PKT MECZE ZW.-POR. DOM WYJAZD PKT.ZD.-PKT.STR. RÓŻNICA STOSUNEK
1 ARKA GDYNIA 45 24 21 – 3 11 – 1 10 – 2 2091 – 1908 +183 1.0959
2 STELMET ENEA BC ZIELONA GÓRA 44 24 20 – 4 10 – 0 10 – 4 2128 – 1865 +263 1.1410
3 POLSKI CUKIER TORUŃ 44 24 20 – 4 13 – 1 7 – 3 2141 – 1913 +228 1.1192
4 ANWIL WŁOCŁAWEK 43 24 19 – 5 8 – 4 11 – 1 2183 – 1964 +219 1.1115
5 ARGED BMSLAM STAL OSTRÓW WIELKOPOLSKI 39 23 16 – 7 10 – 2 6 – 5 1968 – 1779 +189 1.1062
6 KING SZCZECIN 37 24 13 – 11 7 – 7 6 – 4 2112 – 2031 +81 1.0399
7 TBV START LUBLIN 36 25 11 – 14 7 – 5 4 – 9 2112 – 2110 +2 1.0009
8 LEGIA WARSZAWA 36 24 12 – 12 8 – 4 4 – 8 1850 – 1896 -46 0.9757
9 MKS DĄBROWA GÓRNICZA 35 24 11 – 13 3 – 9 8 – 4 2002 – 2044 -42 0.9795
10 POLPHARMA STAROGARD GD. 34 24 10 – 14 7 – 5 3 – 9 2200 – 2225 -25 0.9888
11 GTK GLIWICE 32 24 8 – 16 5 – 6 3 – 10 1971 – 2119 -148 0.9302
12 HYDROTRUCK RADOM 31 24 7 – 17 6 – 5 1 – 12 1864 – 2081 -217 0.8957
13 AZS KOSZALIN 30 23 7 – 16 5 – 6 2 – 10 1858 – 2005 -147 0.9267
14 TREFL SOPOT 29 24 5 – 19 2 – 10 3 – 9 1971 – 2086 -115 0.9449
15 SPÓJNIA STARGARD 29 23 6 – 17 3 – 9 3 – 8 1758 – 1959 -201 0.8974
16 MIASTO SZKŁA KROSNO 29 24 5 – 19 4 – 8 1 – 11 1927 – 2151 -224 0.8959
Kategorie
Kalendarz
Komentarze

Dodaj komentarz

*

*

POWIĄZANY