TBV Start Lublin – Polpharma Starogard Gd.

Aktualna tabela: M DRUŻYNA PKT MECZE ZW.-POR. DOM WYJAZD PKT.ZD.-PKT.STR. RÓŻNICA STOSUNEK 1 STELMET ENEA BC ZIELONA GÓRA 39 21 18 – 3 10 – 0 8 – 3...

Aktualna tabela:

M DRUŻYNA PKT MECZE ZW.-POR. DOM WYJAZD PKT.ZD.-PKT.STR. RÓŻNICA STOSUNEK
1 STELMET ENEA BC ZIELONA GÓRA 39 21 18 – 3 10 – 0 8 – 3 1886 – 1622 +264 1.1628
2 ARKA GDYNIA 37 20 17 – 3 9 – 1 8 – 2 1769 – 1618 +151 1.0933
3 POLSKI CUKIER TORUŃ 36 20 16 – 4 9 – 1 7 – 3 1770 – 1579 +191 1.1210
4 ANWIL WŁOCŁAWEK 34 19 15 – 4 5 – 3 10 – 1 1706 – 1563 +143 1.0915
5 ARGED BMSLAM STAL OSTRÓW WIELKOPOLSKI 33 20 13 – 7 8 – 2 5 – 5 1702 – 1559 +143 1.0917
6 MKS DĄBROWA GÓRNICZA 32 21 11 – 10 3 – 8 8 – 2 1772 – 1770 +2 1.0011
7 POLPHARMA STAROGARD GD. 30 20 10 – 10 7 – 3 3 – 7 1870 – 1846 +24 1.0130
8 TBV START LUBLIN 30 20 10 – 10 6 – 4 4 – 6 1645 – 1639 +6 1.0037
9 LEGIA WARSZAWA 30 20 10 – 10 6 – 4 4 – 6 1525 – 1569 -44 0.9720
10 KING SZCZECIN 29 19 10 – 9 5 – 5 5 – 4 1645 – 1575 +70 1.0444
11 GTK GLIWICE 27 20 7 – 13 4 – 5 3 – 8 1668 – 1785 -117 0.9345
12 AZS KOSZALIN 25 20 5 – 15 4 – 6 1 – 9 1574 – 1715 -141 0.9178
13 HYDROTRUCK RADOM 25 20 5 – 15 5 – 5 0 – 10 1545 – 1732 -187 0.8920
14 SPÓJNIA STARGARD 25 20 5 – 15 2 – 8 3 – 7 1516 – 1722 -206 0.8804
15 TREFL SOPOT 24 20 4 – 16 2 – 8 2 – 8 1648 – 1764 -116 0.9342
16 MIASTO SZKŁA KROSNO 24 20 4 – 16 4 – 8 0 – 8 1596 – 1779 -183 0.8971
Kategorie
Kalendarz
Komentarze

Dodaj komentarz

*

*

POWIĄZANY