Spójnia Stargard – Polpharma Starogard

Aktualna tabela: DRUŻYNA PKT MECZE ZW.-POR. DOM WYJAZD PKT.ZD.-PKT.STR. RÓŻNICA STOSUNEK 1 POLSKI CUKIER TORUŃ 49 27 22 – 5 13 – 1 9 – 4 2433 – 2187...

Aktualna tabela:

DRUŻYNA PKT MECZE ZW.-POR. DOM WYJAZD PKT.ZD.-PKT.STR. RÓŻNICA STOSUNEK
1 POLSKI CUKIER TORUŃ 49 27 22 – 5 13 – 1 9 – 4 2433 – 2187 +246 1.1125
2 STELMET ENEA BC ZIELONA GÓRA 47 26 21 – 5 11 – 1 10 – 4 2339 – 2062 +277 1.1343
3 ARKA GDYNIA 47 25 22 – 3 11 – 1 11 – 2 2166 – 1973 +193 1.0978
4 ARGED BMSLAM STAL OSTRÓW WIELKOPOLSKI 44 26 18 – 8 11 – 3 7 – 5 2248 – 2002 +246 1.1229
5 ANWIL WŁOCŁAWEK 44 25 19 – 6 8 – 5 11 – 1 2260 – 2043 +217 1.1062
6 TBV START LUBLIN 40 27 13 – 14 8 – 5 5 – 9 2287 – 2257 +30 1.0133
7 KING SZCZECIN 39 26 13 – 13 7 – 8 6 – 5 2254 – 2198 +56 1.0255
8 MKS DĄBROWA GÓRNICZA 39 26 13 – 13 4 – 9 9 – 4 2167 – 2201 -34 0.9846
9 LEGIA WARSZAWA 38 25 13 – 12 9 – 4 4 – 8 1929 – 1965 -36 0.9817
10 POLPHARMA STAROGARD GD. 37 26 11 – 15 8 – 5 3 – 10 2368 – 2395 -27 0.9887
11 GTK GLIWICE 33 25 8 – 17 5 – 7 3 – 10 2041 – 2213 -172 0.9223
12 HYDROTRUCK RADOM 33 25 8 – 17 6 – 5 2 – 12 1956 – 2157 -201 0.9068
13 TREFL SOPOT 32 26 6 – 20 3 – 10 3 – 10 2128 – 2257 -129 0.9428
14 AZS KOSZALIN 32 25 7 – 18 5 – 7 2 – 11 2005 – 2207 -202 0.9085
15 SPÓJNIA STARGARD 31 25 6 – 19 3 – 9 3 – 10 1925 – 2149 -224 0.8958
16 MIASTO SZKŁA KROSNO 30 25 5 – 20 4 – 9 1 – 11 2003 – 2243 -240 0.8930
Kategorie
Kalendarz
Komentarze

Dodaj komentarz

*

*

POWIĄZANY