AZS Koszalin – Polpharma Starogard Gdański

Aktualna tabela
Poz. Drużyna Pkt. Mecz Zwy. Por.
1. Anwil 51 29 22 7
2. Stelmet 50 29 22 7
3. Stal 49 29 20 9
4. Polski Cukier 48 29 19 10
5. Rosa 46 28 18 10
6. MKS 46 29 17 12
7. Czarni 44 28 16 12
8. Polpharma 47 30 17 13
9. Turów 45 29 16 13
10. Trefl 43 28 15 13
11. Miasto Szkła Krosno 44 29 15 14
12. King Wilki 42 28 14 14
13. Asseco 38 29 9 20
14. AZS 37 29 8 21
15. Lublin 37 29 8 21
16. Polfarmex 34 29 5 24
17. Siarka 33 29 4 25
Kategorie
Kalendarz
Komentarze

Dodaj komentarz

*

*

POWIĄZANY