Legia Warszawa – Polpharma Starogard Gd.

Aktualna tabela:   M DRUŻYNA PKT MECZE ZW.-POR. DOM WYJAZD PKT.ZD.-PKT.STR. RÓŻNICA STOSUNEK 1 STELMET ENEA BC ZIELONA GÓRA 27 15 12 – 3 8 – 0 4 –...

Aktualna tabela:

 

M DRUŻYNA PKT MECZE ZW.-POR. DOM WYJAZD PKT.ZD.-PKT.STR. RÓŻNICA STOSUNEK
1 STELMET ENEA BC ZIELONA GÓRA 27 15 12 – 3 8 – 0 4 – 3 1383 – 1178 +205 1.1740
2 POLSKI CUKIER TORUŃ 25 14 11 – 3 7 – 0 4 – 3 1241 – 1087 +154 1.1417
3 ANWIL WŁOCŁAWEK 25 14 11 – 3 4 – 2 7 – 1 1283 – 1167 +116 1.0994
4 ARKA GDYNIA 25 14 11 – 3 7 – 1 4 – 2 1234 – 1179 +55 1.0466
5 MKS DĄBROWA GÓRNICZA 25 16 9 – 7 3 – 5 6 – 2 1359 – 1334 +25 1.0187
6 BM SLAM STAL OSTRÓW WLKP. 24 14 10 – 4 7 – 0 3 – 4 1227 – 1093 +134 1.1226
7 POLPHARMA STAROGARD GD. 23 14 9 – 5 6 – 2 3 – 3 1353 – 1297 +56 1.0432
8 LEGIA WARSZAWA 21 14 7 – 7 3 – 3 4 – 4 1064 – 1108 -44 0.9603
9 KING SZCZECIN 20 14 6 – 8 3 – 4 3 – 4 1208 – 1196 +12 1.0100
10 TBV START LUBLIN 20 14 6 – 8 4 – 3 2 – 5 1111 – 1137 -26 0.9771
11 GTK GLIWICE 19 14 5 – 9 4 – 3 1 – 6 1163 – 1246 -83 0.9334
12 ROSA RADOM 19 14 5 – 9 5 – 2 0 – 7 1062 – 1176 -114 0.9031
13 TREFL SOPOT 17 14 3 – 11 1 – 6 2 – 5 1139 – 1211 -72 0.9405
14 AZS KOSZALIN 17 14 3 – 11 3 – 4 0 – 7 1105 – 1220 -115 0.9057
15 SPÓJNIA STARGARD 17 14 3 – 11 1 – 6 2 – 5 1042 – 1197 -155 0.8705
16 MIASTO SZKŁA KROSNO 15 13 2 – 11 2 – 4 0 – 7 1010 – 1158 -148 0.8722
Kategorie
Kalendarz
Komentarze

Dodaj komentarz

*

*

POWIĄZANY